수원아이편한병원 비급여 안내
| 분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최초등록일 | 최종변경일 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
치료 재료대 |
약제비 | ||||
| 약제 | 아카리작스12SQ집먼지진드기 설하정 | 220,000 | - | - | 30정/1box | 0000-00-00 | 2026-07-07 | |||
| 약제 | 뮤라젠 K (Murazen K) 20mL | 38,000 | - | - | 0000-00-00 | 2026-07-07 | ||||
| 약제 | 피지오머비강세척액 스프레이 노즐 115mL | 20,000 | - | - | 0000-00-00 | 2026-07-07 | ||||
| 약제 | 페리덱스 연고 | 4,500 | - | - | 0000-00-00 | 2026-07-07 | ||||
| 약제 | 폴락스산 4g | 1,200 | - | - | 0000-00-00 | 2026-07-07 | ||||
| 약제 | 하이드라섹산10mg | 1,000 | - | - | 0000-00-00 | 2026-07-07 | ||||
| 약제 | 하이드라섹산30mg | 1,500 | - | - | 0000-00-00 | 2026-07-07 | ||||

