수원아이편한병원 비급여 안내
| 분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최초등록일 | 최종변경일 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
치료 재료대 |
약제비 | ||||
| 수두 | 바리-엘백신 | 40,000 | - | - | 0000-00-00 | 2025-09-21 | ||||
| MMR | MMRII | 40,000 | - | - | 0000-00-00 | 2025-09-21 | ||||
| MMR | 프리오릭스주 | 40,000 | - | - | 0000-00-00 | 2025-09-21 | ||||
| 일본뇌염 | 보령세포배양일본뇌염백신주0.4mL | 60,000 | - | - | 0000-00-00 | 2025-09-21 | ||||
| 일본뇌염 | 보령세포배양일본뇌염백신주0.7mL | 60,000 | - | - | 0000-00-00 | 2025-09-21 | ||||
| 일본뇌염 | 이모젭주 | 70,000 | - | - | 0000-00-00 | 2025-09-21 | ||||
| A형간염(소아) | 하브릭스주 1.0mL | 50,000 | - | - | 0000-00-00 | 2025-09-21 | ||||
| A형간염(성인) | 박타프리필드시린지 1.0mL | 80,000 | - | - | 0000-00-00 | 2025-09-21 | ||||
| Tdap | 부스트릭스프리필드시린지 | 50,000 | - | - | 0000-00-00 | 2025-09-21 | ||||
| DTap | 보령DTap | 30,000 | - | - | 0000-00-00 | 2025-09-21 | ||||
| 뇌수막염 | 유히브 | 40,000 | - | - | 0000-00-00 | 2025-09-21 | ||||
| 소아마비IPV | 보령IPV | 20,000 | - | - | 0000-00-00 | 2025-09-21 | ||||
| HPV | 가다실4프리필드시린지 | 180,000 | - | - | 0000-00-00 | 2025-09-21 | ||||
| HPV | 가다실9프리필드시린지 | 210,000 | - | - | 0000-00-00 | 2025-09-21 | ||||
| 수막구균 | 멘비오 | 170,000 | - | - | 0000-00-00 | 2025-09-21 | ||||
| 수막구균 | 벡세로프리필드시린지 | 210,000 | - | - | 0000-00-00 | 2025-09-21 | ||||
| 약제 | 페라미플루주 15ml *1V | 100,000 | - | - | 0000-00-00 | 2025-09-21 | ||||
| 약제 | 페라미플루주 15ml *2V | 150,000 | - | - | 0000-00-00 | 2025-09-21 | ||||
| 약제 | 아모부로펜주 4ml | 50,000 | - | - | 0000-00-00 | 2025-09-21 | ||||
| 약제 | 아세트펜프리믹스주 50ml(백) | 50,000 | - | - | 0000-00-00 | 2025-09-21 | ||||
| 약제 | 페디아민6%주 | 50,000 | - | - | 0000-00-00 | 2025-09-21 | ||||
| 약제 | 메가그린주 500mg | 25,000 | - | - | 0000-00-00 | 2025-09-21 | ||||
| 약제 | 대한멸균생리식염수10mL/시린지 | 1,500 | - | - | 0000-00-00 | 2025-09-21 | ||||
| 약제 | 메리트디주1ml | 50,000 | - | - | 0000-00-00 | 2025-09-21 | ||||
| 약제 | 하이코민주사 5mg | 15,000 | - | - | 0000-00-00 | 2025-09-21 | ||||
| 약제 | 마시주사 10% 5ml-MIX | 10,000 | - | - | 0000-00-00 | 2025-09-21 | ||||
| 약제 | 지씨글루콘산칼슘주-MIX | 10,000 | - | - | 0000-00-00 | 2025-09-21 | ||||
| 약제 | 지씨비타오주 250mg-MIX | 15,000 | - | - | 0000-00-00 | 2025-09-21 | ||||
| 약제 | 지씨징크주 10ml-MIX | 10,000 | - | - | 0000-00-00 | 2025-09-21 | ||||
| 약제 | 디펩티벤주 50ml-MIX | 10,000 | - | - | 0000-00-00 | 2025-09-21 | ||||

