수원아이편한병원 비급여 안내
| 분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최초등록일 | 최종변경일 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
치료 재료대 |
약제비 | ||||
| 제증명료 | 상급병실확인서 | 3,000 | - | - | 0000-00-00 | 2025-09-21 | ||||
| 제증명료 | 진료기록사본-1~5매 | 1,000 | - | - | 0000-00-00 | 2025-09-21 | ||||
| 제증명료 | 진료기록사본-6매 이상 | 100 | - | - | 0000-00-00 | 2025-09-21 | ||||
| 제증명료 | 제증명서 사본 | 1,000 | - | - | 진단서, 확인서 사본 | 0000-00-00 | 2025-09-21 | |||
| 제증명료 | 진료기록영상-CD | 10,000 | - | - | 0000-00-00 | 2025-09-21 | ||||
| 약제 | 뮤라젠 K (Murazen K) 20ml | 38,000 | - | - | 0000-00-00 | 2025-09-21 | ||||
| 약제 | 페리덱스 연고 | 4,500 | - | - | 0000-00-00 | 2025-09-21 | ||||
| 약제 | 폴락스산 4g | 1,200 | - | - | 0000-00-00 | 2025-09-21 | ||||
| 약제 | 하이드라섹산10mg | 1,000 | - | - | 0000-00-00 | 2025-09-21 | ||||
| 약제 | 하이드라섹산30mg | 1,500 | - | - | 0000-00-00 | 2025-09-21 | ||||
| 약제 | 코비안에스정 4mg | 13 | - | - | 0000-00-00 | 2025-09-21 | ||||
| 처치재료 | 대한픽싱롤(화이트) 드레싱 키트 | 2,000 | - | - | 0000-00-00 | 2025-09-21 | ||||
| 처치재료 | Coban "1 코반1인치 | 5,000 | - | - | 0000-00-00 | 2025-09-21 | ||||
| 처치재료 | 하이파픽스부직반창고 (5*10) | 1,000 | - | - | 0000-00-00 | 2025-09-21 | ||||
| 처치재료 | 하이파픽스부직반창고 (10*10) | 2,000 | - | - | 0000-00-00 | 2025-09-21 | ||||
| 수액재료 | 실리콘 라인(사이드수액세트) | 11,000 | - | - | 0000-00-00 | 2025-09-21 | ||||
| 수액재료 | EASY SPLINT 소아용 (암보드 FIX ROLL) | 8,800 | - | - | 0000-00-00 | 2025-09-21 | ||||
| 수액재료 | MOLLELAST HAFT, LATEXFREE(코반) | 8,800 | - | - | 0000-00-00 | 2025-09-21 | ||||
| 인플루엔자 | 3가독감-SK스카이셀플루 | 30,000 | - | - | 0000-00-00 | 2025-09-25 | ||||
| 인플루엔자 | 4가독감-플루아릭스테트라 | 50,000 | - | - | 0000-00-00 | 2025-09-21 | ||||
| 대상포진 | 싱그릭스 | 250,000 | - | - | 0000-00-00 | 2025-09-21 | ||||
| BCG | 경피용 | 100,000 | - | - | 0000-00-00 | 2025-09-21 | ||||
| B형간염(소아) | 유박스비주 0.5mL | 25,000 | - | - | 0000-00-00 | 2025-09-21 | ||||
| B형간염(성인) | 유박스비 프리필드주 1.0mL | 30,000 | - | - | 0000-00-00 | 2025-09-21 | ||||
| DTap-ipv/hib | 펜탁심 | 70,000 | - | - | 0000-00-00 | 2025-09-21 | ||||
| DTap-ipv/hib | 인판릭스아이피브이힙주 | 70,000 | - | - | 0000-00-00 | 2025-09-21 | ||||
| PCV15 | 박스뉴반스프리필드시린지 | 150,000 | - | - | 0000-00-00 | 2025-09-21 | ||||
| PCV13 | 프리베나13주 | 150,000 | - | - | 0000-00-00 | 2025-09-21 | ||||
| RV | 로타릭스 | 150,000 | - | - | 0000-00-00 | 2025-09-21 | ||||
| RV | 로타텍 | 100,000 | - | - | 0000-00-00 | 2025-09-21 | ||||

